You are here: Home»ProductCenter » Normal Strips » 2216 LED Strips » Ra+90 SMD2216 LED Strips
Address: 5F, BLDG A, Huilongda Ind. Zone, Shilongzai, Shiyan Town, Baoan Dist., Shenzhen, Guangdong, China
Tel: +86-755-29682086
Fax: +86-755-29682109
Skype: qlsales
E-mail: info@qlleds.com
LED Type: CRI≥90 SMD2216
Input Voltage:DC24V
Color: Warm White, Nature White, Pure White
LED Qty: 70LED/m-504LED/m
Beam Angle: 120 degree
IP Ratio: IP20, IP67 Version
IP67: With Silicone Tube
UL, CUL, CE, RoHS approved
Comply with the European ErP EcoDesign regulation
※ Features
Features of QL Temperature Sensor Constant Current Strips:
● Constant current version: with stable current, suitable for high quality requirements project.
● DC12V/DC24V input: Can work with any DC12V/DC24V PWM control system.
● Can work with unstable power supply and without damage.
● with temperature Sensor: Can lower the current to protect itself when the temperature is too high.
● Brightness uniform: With same brightness from the first end to the last end for around 10m.
● DC24V version: can work with DC20V to DC30V Input
● DC 12V version: can work with DC10V to DC15V Input
※ Parameters
Model No. | LED | Voltage | Cutting | CRI(Ra) | PCB Size | Water proof | Color | (CT:K) | lumen (lm/m) | Energy efficiency class |
Power | CC/CV | |||||||||
QL-F2216A35SA-VW-24-4 | 2216 70 LED/m | DC24V 4.5W/m | 100mm 7LED | ≥90 CV Version | 4mm | IP20 | □Warm White | 2200K | 435-465 | F |
QL-F2216A35SA-WW-24-4 | □Warm White | 2700K | 465-485 | |||||||
QL-F2216A35SA-W-24-4 | □Warm White | 3000K | 465-485 | |||||||
QL-F2216A35SA-WN-24-4 | □Warm White | 3500K | 485-505 | |||||||
QL-F2216A35SA-N-24-4 | □Nature White | 4000K | 485-505 | |||||||
QL-F2216A35SA-NP-24-4 | □Pure White | 5000K | 505-525 | |||||||
QL-F2216A35SA-P-24-4 | □Pure White | 6500K | 505-525 | |||||||
QL-F2216A70SA-VW-24-4 | 2216 140 LED/m | DC24V 9.2W/m | 50mm 7LED | ≥90 CV Version | 4mm | IP20 | □Warm White | 2200K | 8500-900 | F |
QL-F2216A70SA-WW-24-4 | □Warm White | 2700K | 900-950 | |||||||
QL-F2216A70SA-W-24-4 | □Warm White | 3000K | 900-950 | |||||||
QL-F2216A70SA-WN-24-4 | □Warm White | 3500K | 950-1000 | |||||||
QL-F2216A70SA-N-24-4 | □Nature White | 4000K | 950-1000 | |||||||
QL-F2216A70SA-NP-24-4 | □Pure White | 5000K | 1000-1050 | |||||||
QL-F2216A70SA-P-24-4 | □Pure White | 6500K | 1000-1050 | |||||||
QL-F2216A91SA-VW-24-4 | 2216 182 LED/m | DC24V 12W/m | 38.46mm 7LED | ≥90 CV Version | 4mm | IP20 | □Warm White | 2200K | 1160-1210 | F |
QL-F2216A91SA-WW-24-4 | □Warm White | 2700K | 1210-1260 | |||||||
QL-F2216A91SA-W-24-4 | □Warm White | 3000K | 1210-1260 | |||||||
QL-F2216A91SA-WN-24-4 | □Warm White | 3500K | 1260-1310 | |||||||
QL-F2216A91SA-N-24-4 | □Nature White | 4000K | 1260-1310 | |||||||
QL-F2216A91SA-NP-24-4 | □Pure White | 5000K | 1310-1360 | |||||||
QL-F2216A91SA-P-24-4 | □Pure White | 6500K | 1310-1360 | |||||||
QL-F2216X35SA-VW-24 | 2216 70 LED/m | DC24V 4.5W/m | 100mm 7LED | ≥90 CV Version | 8mm | IP20 IP67 | □Warm White | 2200K | 445-465 | F |
QL-F2216X35SA-WW-24 | □Warm White | 2700K | 465-485 | |||||||
QL-F2216X35SA-W-24 | □Warm White | 3000K | 465-485 | |||||||
QL-F2216X35SA-WN-24 | □Warm White | 3500K | 485-505 | |||||||
QL-F2216X35SA-N-24 | □Nature White | 4000K | 485-505 | |||||||
QL-F2216X35SA-NP-24 | □Pure White | 5000K | 505-525 | |||||||
QL-F2216X35SA-P-24 | □Pure White | 6500K | 505-525 | |||||||
Model No. | LED | Voltage | Cutting | CRI(Ra) | PCB Size | Water proof | Color | (CT:K) | lumen (lm/m) | Energy efficiency class |
Power | CC/CV | |||||||||
QL-F2216X70SA-VW-24 | 2216 140 LED/m | DC24V 9.2W/m | 50mm 7LED | ≥90 CV Version | 8mm | IP20 IP67 | □Warm White | 2200K | 850-900 | F |
QL-F2216X70SA-WW-24 | □Warm White | 2700K | 900-950 | |||||||
QL-F2216X70SA-W-24 | □Warm White | 3000K | 900-950 | |||||||
QL-F2216X70SA-WN-24 | □Warm White | 3500K | 950-1000 | |||||||
QL-F2216X70SA-N-24 | □Nature White | 4000K | 950-1000 | |||||||
QL-F2216X70SA-NP-24 | □Pure White | 5000K | 1000-1050 | |||||||
QL-F2216X70SA-P-24 | □Pure White | 6500K | 1000-1050 | |||||||
QL-F2216X91SA-VW-24 | 2216 182 LED/m | DC24V 12W/m | 38.46mm 7LED | ≥90 CV Version | 8mm | IP20 IP67 | □Warm White | 2200K | 1160-1210 | F |
QL-F2216X91SA-WW-24 | □Warm White | 2700K | 1210-1260 | |||||||
QL-F2216X91SA-W-24 | □Warm White | 3000K | 1210-1260 | |||||||
QL-F2216X91SA-WN-24 | □Warm White | 3500K | 1260-1310 | |||||||
QL-F2216X91SA-N-24 | □Nature White | 4000K | 1260-1310 | |||||||
QL-F2216X91SA-NP-24 | □Pure White | 5000K | 1310-1360 | |||||||
QL-F2216X91SA-P-24 | □Pure White | 6500K | 1310-1360 | |||||||
QL-F2216X119SA-VW-24 | 2216 238 LED/m | DC24V 16W/m | 29.41mm 7LED | ≥90 CV Version | 10mm | IP20 IP67 | □Warm White | 2200K | 1550-1600 | F |
QL-F2216X119SA-WW-24 | □Warm White | 2700K | 1600-1660 | |||||||
QL-F2216X119SA-W-24 | □Warm White | 3000K | 1600-1660 | |||||||
QL-F2216X119SA-WN-24 | □Warm White | 3500K | 1660-1720 | |||||||
QL-F2216X119SA-N-24 | □Nature White | 4000K | 1660-1720 | |||||||
QL-F2216X119SA-NP-24 | □Pure White | 5000K | 1720-1780 | |||||||
QL-F2216X119SA-P-24 | □Pure White | 6500K | 1720-1780 | |||||||
QL-F2216X154SA-VW-24 | 2216 308 LED/m | DC24V 21W/m | 22.73mm 7LED | ≥90 CV Version | 10mm | IP20 IP67 | □Warm White | 2200K | 2070-2130 | F |
QL-F2216X154SA-WW-24 | □Warm White | 2700K | 2130-2190 | |||||||
QL-F2216X154SA-W-24 | □Warm White | 3000K | 2130-2190 | |||||||
QL-F2216X154SA-WN-24 | □Warm White | 3500K | 2190-2250 | |||||||
QL-F2216X154SA-N-24 | □Nature White | 4000K | 2190-2250 | |||||||
QL-F2216X154SA-NP-24 | □Pure White | 5000K | 2250-2310 | |||||||
QL-F2216X154SA-W-24 | □Pure White | 6500K | 2250-2310 | |||||||
Model No. | LED | Voltage | Cutting | CRI(Ra) | PCB Size | Water proof | Color | (CT:K) | lumen (lm/m) | Energy efficiency class |
Power | CC/CV | |||||||||
QL-F2216X154SA-VW-24-8 | 2216 308 LED/m | DC24V 21W/m | 22.73mm 7LED | ≥90 CV Version | 10mm | IP20 IP67 | □Warm White | 2200K | 2070-2130 | F |
QL-F2216X154SA-WW-24-8 | □Warm White | 2700K | 2130-2190 | |||||||
QL-F2216X154SA-W-24-8 | □Warm White | 3000K | 2130-2190 | |||||||
QL-F2216X154SA-WN-24-8 | □Warm White | 3500K | 2190-2250 | |||||||
QL-F2216X154SA-N-24-8 | □Nature White | 4000K | 2190-2250 | |||||||
QL-F2216X154SA-NP-24-8 | □Pure White | 5000K | 2250-2310 | |||||||
QL-F2216X154SA-P-24-8 | □Pure White | 6500K | 2250-2310 | |||||||
QL-F2216A252SA-VW-24 | 2216 504 LED/m | DC24V 34W/m | 27.77mm 7LED | ≥90 CV Version | 15mm Double Row | IP20 | □Warm White | 2200K | 3380-3480 | F |
QL-F2216A252SA-WW-24 | □Warm White | 2700K | 3480-3580 | |||||||
QL-F2216A252SA-W-24 | □Warm White | 3000K | 3480-3580 | |||||||
QL-F2216A252SA-WN-24 | □Warm White | 3500K | 3580-3680 | |||||||
QL-F2216A252SA-N-24 | □Nature White | 4000K | 3580-3680 | |||||||
QL-F2216A252SA-NP-24 | □Pure White | 5000K | 3680-3780 | |||||||
QL-F2216A252SA-P-24 | □Pure White | 6500K | 3680-3780 | |||||||
QL-F2216A63SA-VW-24C | 2216 126 LED/m | DC24V 8.5W/m | 55.55mm 7LED | ≥90 CC Version | 10mm | IP20 IP67 | □Warm White | 2200K | 800-860 | F |
QL-F2216A63SA-WW-24C | □Warm White | 2700K | 860-890 | |||||||
QL-F2216A63SA-W-24C | □Warm White | 3000K | 860-890 | |||||||
QL-F2216A63SA-WN-24C | □Warm White | 3500K | 890-920 | |||||||
QL-F2216A63SA-N-24C | □Nature White | 4000K | 890-920 | |||||||
QL-F2216A63SA-NP-24C | □Pure White | 5000K | 920-950 | |||||||
QL-F2216A63SA-P-24C | □Pure White | 6500K | 920-950 | |||||||
Remark: X is for Waterproof type. A for Non-waterproof, C for IP67 |
※ Testing Report for Color Rendering
※ Drawings
※ Connections
※ Accessories
※ Different Waterproof Version
※ Packing