You are here: Home»ProductCenter » Normal Strips » 2835 LED Strips » 1-LED-Cut SMD2835 LED Strips
Address: 5F, BLDG A, Huilongda Ind. Zone, Shilongzai, Shiyan Town, Baoan Dist., Shenzhen, Guangdong, China
Tel: +86-755-29682086
Fax: +86-755-29682109
Skype: qlsales
E-mail: info@qlleds.com
LED Type: CRI≥95 SMD2835
Input Voltage:DC24V
Color: Warm White, Nature White, Pure White
LED Qty: 60LED/m - 240LED/m
Beam Angle: 120 degree
IP Ratio: IP20, IP67 Version
IP67: With Silicone Tube
UL, CUL, CE, RoHS approved
Comply with the European ErP EcoDesign regulation
※ Features
● 1-LED-Cut for convenient application.
※ Parameters
Model No. | LED | Voltage | Cutting (IP) | CRI(Ra) | CT:K | lumen (lm/m) | Energy efficiency class |
Power | CC/CV | ||||||
QL-F2835X30SA-WW-24-5CES1P | 2835 60 LED/m 5mm | DC24V 5W/m | 16.66mm (1LED) IP20 IP67 | ≥90 CV Version | 2700K | 520-670 | 130lm/W E |
QL-F2835X30SA-W-24-5CES1P | 3000K | 520-670 | |||||
QL-F2835X30SA-WN-24-5CES1P | 3500K | 570-620 | |||||
QL-F2835X30SA-N-24-5CES1P | 4000K | 570-620 | |||||
QL-F2835X30SA-NP-24-5CES1P | 5000K | 620-670 | |||||
QL-F2835X30SA-P-24-5CES1P | 6500K | 620-670 | |||||
QL-F2835X60SA-WW-24-5CES1P | 2835 120LED/m 5mm | DC24V 10W/m | 8.33mm (1LED) IP20 IP67 | ≥90 CV Version | 2700K | 1200-1240 | 130lm/W E |
QL-F2835X60SA-W-24-5CES1P | 3000K | 1200-1240 | |||||
QL-F2835X60SA-WN-24-5CES1P | 3500K | 1240-1290 | |||||
QL-F2835X60SA-N-24-5CES1P | 4000K | 1240-1290 | |||||
QL-F2835X60SA-NP-24-5CES1P | 5000K | 1290-1340 | |||||
QL-F2835X60SA-P-24-5CES1P | 6500K | 1290-1340 | |||||
QL-F2835X30SA-WW-24-6CES1P | 2835 60LED/m 6mm | DC24V 5W/m | 16.66mm (1LED) IP20 IP67 | ≥90 CV Version | 2700K | 520-670 | 130lm/W E |
QL-F2835X30SA-W-24-6CES1P | 3000K | 520-670 | |||||
QL-F2835X30SA-WN-24-6CES1P | 3500K | 570-620 | |||||
QL-F2835X30SA-N-24-6CES1P | 4000K | 570-620 | |||||
QL-F2835X30SA-NP-24-6CES1P | 5000K | 620-670 | |||||
QL-F2835X30SA-P-24-6CES1P | 6500K | 620-670 | |||||
QL-F2835X60SA-WW-24-6CES1P | 2835 120LED/m 6mm | DC24V 10W/m | 8.33mm (1LED) IP20 IP67 | ≥90 CV Version | 2700K | 1200-1240 | 130lm/W E |
QL-F2835X60SA-W-24-6CES1P | 3000K | 1200-1240 | |||||
QL-F2835X60SA-WN-24-6CES1P | 3500K | 1240-1290 | |||||
QL-F2835X60SA-N-24-6CES1P | 4000K | 1240-1290 | |||||
QL-F2835X60SA-NP-24-6CES1P | 5000K | 1290-1340 | |||||
QL-F2835X60SA-P-24-6CES1P | 6500K | 1290-1340 | |||||
Model No. | LED | Voltage | Cutting (IP) | CRI(Ra) | CT:K | lumen (lm/m) | Energy efficiency class |
Power | CC/CV | ||||||
QL-F2835X30SA-WW-24-CES1P | 2835 60LED/m 8mm | DC24V 5W/m | 16.66mm (1LED) IP20 IP67 | ≥90 CV Version | 2700K | 520-670 | 130lm/W E |
QL-F2835X30SA-W-24-CES1P | 3000K | 520-670 | |||||
QL-F2835X30SA-WN-24-CES1P | 3500K | 570-620 | |||||
QL-F2835X30SA-N-24-CES1P | 4000K | 570-620 | |||||
QL-F2835X30SA-NP-24-CES1P | 5000K | 620-670 | |||||
QL-F2835X30SA-P-24-CES1P | 6500K | 620-670 | |||||
QL-F2835X35SA-WW-24-CES1P | 2835 70LED/m 8mm | DC24V 5.8W/m | 14.28mm (1LED) IP20 IP67 | ≥90 CV Version | 2700K | 630-680 | 130lm/W E |
QL-F2835X35SA-W-24-CES1P | 3000K | 630-680 | |||||
QL-F2835X35SA-WN-24-CES1P | 3500K | 680-730 | |||||
QL-F2835X35SA-N-24-CES1P | 4000K | 680-730 | |||||
QL-F2835X35SA-NP-24-CES1P | 5000K | 730-780 | |||||
QL-F2835X35SA-P-24-CES1P | 6500K | 730-780 | |||||
QL-F2835X40SA-WW-24-CES1P | 2835 80LED/m 8mm | DC24V 6.7W/m | 12.5mm (1LED) IP20 IP67 | ≥90 CV Version | 2700K | 750-800 | 130lm/W E |
QL-F2835X40SA-W-24-CES1P | 3000K | 750-800 | |||||
QL-F2835X40SA-WN-24-CES1P | 3500K | 800-850 | |||||
QL-F2835X40SA-N-24-CES1P | 4000K | 800-850 | |||||
QL-F2835X40SA-NP-24-CES1P | 5000K | 850-900 | |||||
QL-F2835X40SA-P-24-CES1P | 6500K | 850-900 | |||||
QL-F2835X45SA-WW-24-CES1P | 2835 90LED/m 8mm | DC24V 7.5W/m | 11.11mm (1LED) IP20 IP67 | ≥90 CV Version | 2700K | 850-900 | 130lm/W E |
QL-F2835X45SA-W-24-CES1P | 3000K | 850-900 | |||||
QL-F2835X45SA-WN-24-CES1P | 3500K | 900-950 | |||||
QL-F2835X45SA-N-24-CES1P | 4000K | 900-950 | |||||
QL-F2835X45SA-NP-24-CES1P | 5000K | 950-1010 | |||||
QL-F2835X45SA-P-24-CES1P | 6500K | 950-1010 | |||||
Model No. | LED | Voltage | Cutting (IP) | CRI(Ra) | CT:K | lumen (lm/m) | Energy efficiency class |
Power | CC/CV | ||||||
QL-F2835X50SA-WW-24-CES1P | 2835 100LED/m 8mm | DC24V 8.4W/m | 10mm (1LED) IP20 IP67 | ≥90 CV Version | 2700K | 970-1020 | 130lm/W E |
QL-F2835X50SA-W-24-CES1P | 3000K | 970-1020 | |||||
QL-F2835X50SA-WN-24-CES1P | 3500K | 1020-1070 | |||||
QL-F2835X50SA-N-24-CES1P | 4000K | 1020-1070 | |||||
QL-F2835X50SA-NP-24-CES1P | 5000K | 1070-1120 | |||||
QL-F2835X50SA-P-24-CES1P | 6500K | 1070-1120 | |||||
QL-F2835X55SA-WW-24-CES1P | 2835 110LED/m 8mm | DC24V 9.2W/m | 9.09mm (1LED) IP20 IP67 | ≥90 CV Version | 2700K | 1150-1200 | 130lm/W E |
QL-F2835X55SA-W-24-CES1P | 3000K | 1150-1200 | |||||
QL-F2835X55SA-WN-24-CES1P | 3500K | 1200-1250 | |||||
QL-F2835X55SA-N-24-CES1P | 4000K | 1200-1250 | |||||
QL-F2835X55SA-NP-24-CES1P | 5000K | 1250-1230 | |||||
QL-F2835X55SA-P-24-CES1P | 6500K | 1250-1230 | |||||
QL-F2835X60SA-WW-24-CES1P | 2835 120LED/m 8mm | DC24V 10W/m | 8.33mm (1LED) IP20 IP67 | ≥90 CV Version | 2700K | 1200-1240 | 130lm/W E |
QL-F2835X60SA-W-24-CES1P | 3000K | 1200-1240 | |||||
QL-F2835X60SA-WN-24-CES1P | 3500K | 1240-1290 | |||||
QL-F2835X60SA-N-24-CES1P | 4000K | 1240-1290 | |||||
QL-F2835X60SA-NP-24-CES1P | 5000K | 1290-1340 | |||||
QL-F2835X60SA-P-24-CES1P | 6500K | 1290-1340 | |||||
QL-F2835X65SA-WW-24-CES1P | 2835 130LED/m 8mm | DC24V 10.9W/m | 7.69mm (1LED) IP20 IP67 | ≥90 CV Version | 2700K | 1300-1350 | 130lm/W E |
QL-F2835X65SA-W-24-CES1P | 3000K | 1300-1350 | |||||
QL-F2835X65SA-WN-24-CES1P | 3500K | 1350-1400 | |||||
QL-F2835X65SA-N-24-CES1P | 4000K | 1350-1400 | |||||
QL-F2835X65SA-NP-24-CES1P | 5000K | 1400-1450 | |||||
QL-F2835X65SA-P-24-CES1P | 6500K | 1400-1450 | |||||
Model No. | LED | Voltage | Cutting (IP) | CRI(Ra) | CT:K | lumen (lm/m) | Energy efficiency class |
Power | CC/CV | ||||||
QL-F2835X70SA-WW-24-CES1P | 2835 140LED/m 8mm | DC24V 11.7W/m | 7.14mm (1LED) IP20 IP67 | ≥90 CV Version | 2700K | 1400-1450 | 130lm/W E |
QL-F2835X70SA-W-24-CES1P | 3000K | 1400-1450 | |||||
QL-F2835X70SA-WN-24-CES1P | 3500K | 1450-1500 | |||||
QL-F2835X70SA-N-24-CES1P | 4000K | 1450-1500 | |||||
QL-F2835X70SA-NP-24-CES1P | 5000K | 1500-1570 | |||||
QL-F2835X70SA-P-24-CES1P | 6500K | 1500-1570 | |||||
QL-F2835X75SA-WW-24-CES1P | 2835 150LED/m 8mm | DC24V 12.6W/m | 6.66mm (1LED) IP20 IP67 | ≥90 CV Version | 2700K | 1500-1570 | 130lm/W E |
QL-F2835X75SA-W-24-CES1P | 3000K | 1500-1570 | |||||
QL-F2835X75SA-WN-24-CES1P | 3500K | 1570-1620 | |||||
QL-F2835X75SA-N-24-CES1P | 4000K | 1570-1620 | |||||
QL-F2835X75SA-NP-24-CES1P | 5000K | 1620-1680 | |||||
QL-F2835X75SA-P-24-CES1P | 6500K | 1620-1680 | |||||
QL-F2835X80SA-WW-24-CES1P | 2835 160LED/m 8mm | DC24V 13.4W/m | 6.25mm (1LED) IP20 IP67 | ≥90 CV Version | 2700K | 1650-1700 | 130lm/W E |
QL-F2835X80SA-W-24-CES1P | 3000K | 1650-1700 | |||||
QL-F2835X80SA-WN-24-CES1P | 3500K | 1700-1750 | |||||
QL-F2835X80SA-N-24-CES1P | 4000K | 1700-1750 | |||||
QL-F2835X80SA-NP-24-CES1P | 5000K | 1750-1800 | |||||
QL-F2835X80SA-P-24-CES1P | 6500K | 1750-1800 | |||||
QL-F2835X85SA-WW-24-CES1P | 2835 170LED/m 10mm | DC24V 14.2W/m | 5.88mm (1LED) | ≥90 CV Version | 2700K | 1750-1800 | 130lm/W E |
QL-F2835X85SA-W-24-CES1P | 3000K | 1750-1800 | |||||
QL-F2835X85SA-WN-24-CES1P | 3500K | 1800-1850 | |||||
QL-F2835X85SA-N-24-CES1P | 4000K | 1800-1850 | |||||
QL-F2835X85SA-NP-24-CES1P | 5000K | 1850-1900 | |||||
QL-F2835X85SA-P-24-CES1P | 6500K | 1850-1900 | |||||
Model No. | LED | Voltage | Cutting (IP) | CRI(Ra) | CT:K | lumen (lm/m) | Energy efficiency class |
Power | CC/CV | ||||||
QL-F2835X90SA-WW-24-CES1P | 2835 180LED/m 10mm | DC24V 15.1W/m | 5.55mm (1LED) | ≥90 CV Version | 2700K | 1850-1900 | 130lm/W E |
QL-F2835X90SA-W-24-CES1P | 3000K | 1850-1900 | |||||
QL-F2835X90SA-WN-24-CES1P | 3500K | 1900-1960 | |||||
QL-F2835X90SA-N-24-CES1P | 4000K | 1900-1960 | |||||
QL-F2835X90SA-NP-24-CES1P | 5000K | 1950-2015 | |||||
QL-F2835X90SA-P-24-CES1P | 6500K | 1950-2015 | |||||
QL-F2835X95SA-WW-24-CES1P | 2835 190LED/m 10mm | DC24V 16W/m | 5.26mm (1LED) | ≥90 CV Version | 2700K | 1970-2020 | 130lm/W E |
QL-F2835X95SA-W-24-CES1P | 3000K | 1970-2020 | |||||
QL-F2835X95SA-WN-24-CES1P | 3500K | 2020-2070 | |||||
QL-F2835X95SA-N-24-CES1P | 4000K | 2020-2070 | |||||
QL-F2835X95SA-NP-24-CES1P | 5000K | 2070-2130 | |||||
QL-F2835X95SA-P-24-CES1P | 6500K | 2070-2130 | |||||
QL-F2835X100SA-WW-24-CES1P | 2835 200LED/m 10mm | DC24V 16.8W/m | 5mm (1LED) | ≥90 CV Version | 2700K | 2100-2150 | 130lm/W E |
QL-F2835X100SA-W-24-CES1P | 3000K | 2100-2150 | |||||
QL-F2835X100SA-WN-24-CES1P | 3500K | 2150-2200 | |||||
QL-F2835X100SA-N-24-CES1P | 4000K | 2150-2200 | |||||
QL-F2835X100SA-NP-24-CES1P | 5000K | 2200-2240 | |||||
QL-F2835X100SA-P-24-CES1P | 6500K | 2200-2240 | |||||
QL-F2835X120SA-WW-24-CES1P | 2835 240LED/m 10mm | DC24V 20W/m | 8.33mm (2LED) | ≥90 CV Version | 2700K | 2400-2500 | 130lm/W E |
QL-F2835X120SA-W-24-CES1P | 3000K | 2400-2500 | |||||
QL-F2835X120SA-WN-24-CES1P | 3500K | 2500-2600 | |||||
QL-F2835X120SA-N-24-CES1P | 4000K | 2500-2600 | |||||
QL-F2835X120SA-NP-24-CES1P | 5000K | 2600-2670 | |||||
QL-F2835X120SA-P-24-CES1P | 6500K | 2600-2670 | |||||
Remark: X is for Waterproof type. A for Non-waterproof, C for IP67 |
※ Testing Report for Color Rendering
※ Drawings
※ Connections
※ Accessories
※ Different Waterproof Version
※ Packing