You are here: Home»ProductCenter » Normal Strips » 2525 LED Strips » 1-LED-Cut SMD2525 LED Strips
Address: 5F, BLDG A, Huilongda Ind. Zone, Shilongzai, Shiyan Town, Baoan Dist., Shenzhen, Guangdong, China
Tel: +86-755-29682086
Fax: +86-755-29682109
Skype: qlsales
E-mail: info@qlleds.com
LED Type: CRI≥90 SMD2525
Input Voltage: DC24V
Color: Warm White, Nature White, Pure White
LED Qty: 70LED/m-126LED/m
Beam Angle: 120 degree
IP Ratio: IP20, IP67 Version
IP67: With Silicone Tube
UL, CUL, CE, RoHS approved
Comply with the European ErP EcoDesign regulation
※ Features
● 1-LED-Cut for convenient application.
※ Parameters
Model No. | LED | Voltage | Cutting | CRI(Ra) | CT:K | lumen | Energy efficiency class |
PCB Width | Power | CC/CV | (lm/m) | ||||
QL-F2525X60SA-WW-24-3CES1P | 2525 120 LED/m 3mm (PCB) | DC24V 10W/m | 8.33mm (1LED) | ≥90 CV Version IP20 | 2700K | 870-920 | F |
QL-F2525X60SA-W-24-3CES1P | 3000K | 870-920 | |||||
QL-F2525X60SA-WN-24-3CES1P | 3500K | 920-970 | |||||
QL-F2525X60SA-N-24-3CES1P | 4000K | 920-970 | |||||
QL-F2525X60SA-NP-24-3CES1P | 5000K | 970-1020 | |||||
QL-F2525X60SA-P-24-3CES1P | 6500K | 970-1020 | |||||
QL-F2525X30SA-WW-24-4CES1P | 2525 60 LED/m 4mm (PCB) | DC24V 5W/m | 16.66mm (1LED) | ≥90 CV Version IP20 | 2700K | 420-450 | F |
QL-F2525X30SA-W-24-4CES1P | 3000K | 420-450 | |||||
QL-F2525X30SA-WN-24-4CES1P | 3500K | 450-480 | |||||
QL-F2525X30SA-N-24-4CES1P | 4000K | 450-480 | |||||
QL-F2525X30SA-NP-24-4CES1P | 5000K | 480-510 | |||||
QL-F2525X30SA-P-24-4CES1P | 6500K | 480-510 | |||||
QL-F2525X60SA-WW-24-4CES1P | 2525 120 LED/m 4mm (PCB) | DC24V 10W/m | 8.33mm (1LED) | ≥90 CV Version IP20 | 2700K | 870-920 | F |
QL-F2525X60SA-W-24-4CES1P | 3000K | 870-920 | |||||
QL-F2525X60SA-WN-24-4CES1P | 3500K | 920-970 | |||||
QL-F2525X60SA-N-24-4CES1P | 4000K | 920-970 | |||||
QL-F2525X60SA-NP-24-4CES1P | 5000K | 970-1020 | |||||
QL-F2525X60SA-P-24-4CES1P | 6500K | 970-1020 | |||||
QL-F2525X30SA-WW-24-5CES1P | 2525 60 LED/m 5mm (PCB) | DC24V 5W/m | 16.66mm (1LED) | ≥90 CV Version IP20 | 2700K | 420-450 | F |
QL-F2525X30SA-W-24-5CES1P | 3000K | 420-450 | |||||
QL-F2525X30SA-WN-24-5CES1P | 3500K | 450-480 | |||||
QL-F2525X30SA-N-24-5CES1P | 4000K | 450-480 | |||||
QL-F2525X30SA-NP-24-5CES1P | 5000K | 480-510 | |||||
QL-F2525X30SA-P-24-5CES1P | 6500K | 480-510 | |||||
QL-F2525X60SA-WW-24-5CES1P | 2525 120 LED/m 5mm (PCB) | DC24V 10W/m | 8.33mm (1LED) | ≥90 CV Version IP20 | 2700K | 870-920 | F |
QL-F2525X60SA-W-24-5CES1P | 3000K | 870-920 | |||||
QL-F2525X60SA-WN-24-5CES1P | 3500K | 920-970 | |||||
QL-F2525X60SA-N-24-5CES1P | 4000K | 920-970 | |||||
QL-F2525X60SA-NP-24-5CES1P | 5000K | 970-1020 | |||||
QL-F2525X60SA-P-24-5CES1P | 6500K | 970-1020 | |||||
Model No. | LED | Voltage | Cutting | CRI(Ra) | CT:K | lumen | Energy efficiency class |
PCB Width | Power | CC/CV | (lm/m) | ||||
QL-F2525X30SA-WW-24-6CES1P | 2525 60 LED/m 6mm (PCB) | DC24V 5W/m | 16.66mm (1LED) | ≥90 CV Version IP20 | 2700K | 420-450 | F |
QL-F2525X30SA-W-24-6CES1P | 3000K | 420-450 | |||||
QL-F2525X30SA-WN-24-6CES1P | 3500K | 450-480 | |||||
QL-F2525X30SA-N-24-6CES1P | 4000K | 450-480 | |||||
QL-F2525X30SA-NP-24-6CES1P | 5000K | 480-510 | |||||
QL-F2525X30SA-P-24-6CES1P | 6500K | 480-510 | |||||
QL-F2525X60SA-WW-24-6CES1P | 2525 120 LED/m 6mm (PCB) | DC24V 10W/m | 8.33mm (1LED) | ≥90 CV Version IP20 | 2700K | 870-920 | F |
QL-F2525X60SA-W-24-6CES1P | 3000K | 870-920 | |||||
QL-F2525X60SA-WN-24-6CES1P | 3500K | 920-970 | |||||
QL-F2525X60SA-N-24-6CES1P | 4000K | 920-970 | |||||
QL-F2525X60SA-NP-24-6CES1P | 5000K | 970-1020 | |||||
QL-F2525X60SA-P-24-6CES1P | 6500K | 970-1020 | |||||
QL-F2525X30SA-WW-24-CES1P | 2525 60 LED/m 8mm (PCB) | DC24V 5W/m | 16.66mm (1LED) | ≥90 CV Version IP20 IP67 | 2700K | 420-450 | F |
QL-F2525X30SA-W-24-CES1P | 3000K | 420-450 | |||||
QL-F2525X30SA-WN-24-CES1P | 3500K | 450-480 | |||||
QL-F2525X30SA-N-24-CES1P | 4000K | 450-480 | |||||
QL-F2525X30SA-NP-24-CES1P | 5000K | 480-510 | |||||
QL-F2525X30SA-P-24-CES1P | 6500K | 480-510 | |||||
QL-F2525X35SA-WW-24-CES1P | 2525 70 LED/m 8mm (PCB) | DC24V 5.8W/m | 14.28mm (1LED) | ≥90 CV Version IP20 IP67 | 2700K | 490-520 | F |
QL-F2525X35SA-W-24-CES1P | 3000K | 490-520 | |||||
QL-F2525X35SA-WN-24-CES1P | 3500K | 520-560 | |||||
QL-F2525X35SA-N-24-CES1P | 4000K | 520-560 | |||||
QL-F2525X35SA-NP-24-CES1P | 5000K | 560-595 | |||||
QL-F2525X35SA-P-24-CES1P | 6500K | 560-595 | |||||
QL-F2525X40SA-WW-24-CES1P | 2525 80 LED/m 8mm (PCB) | DC24V 6.7W/m | 12.5mm (1LED) | ≥90 CV Version IP20 IP67 | 2700K | 560-600 | F |
QL-F2525X40SA-W-24-CES1P | 3000K | 560-600 | |||||
QL-F2525X40SA-WN-24-CES1P | 3500K | 600-640 | |||||
QL-F2525X40SA-N-24-CES1P | 4000K | 600-640 | |||||
QL-F2525X40SA-NP-24-CES1P | 5000K | 640-680 | |||||
QL-F2525X40SA-P-24-CES1P | 6500K | 640-680 | |||||
Model No. | LED | Voltage | Cutting | CRI(Ra) | CT:K | lumen | Energy efficiency class |
PCB Width | Power | CC/CV | (lm/m) | ||||
QL-F2525X45SA-WW-24-CES1P | 2525 90 LED/m 8mm (PCB) | DC24V 7.5W/m | 11.11mm (1LED) | ≥90 CV Version IP20 IP67 | 2700K | 640-680 | F |
QL-F2525X45SA-W-24-CES1P | 3000K | 640-680 | |||||
QL-F2525X45SA-WN-24-CES1P | 3500K | 680-720 | |||||
QL-F2525X45SA-N-24-CES1P | 4000K | 680-720 | |||||
QL-F2525X45SA-NP-24-CES1P | 5000K | 720-765 | |||||
QL-F2525X45SA-P-24-CES1P | 6500K | 720-765 | |||||
QL-F2525X50SA-WW-24-CES1P | 2525 100 LED/m 8mm (PCB) | DC24V 8.4W/m | 10mm (1LED) | ≥90 CV Version IP20 IP67 | 2700K | 730-770 | F |
QL-F2525X50SA-W-24-CES1P | 3000K | 730-770 | |||||
QL-F2525X50SA-WN-24-CES1P | 3500K | 770-810 | |||||
QL-F2525X50SA-N-24-CES1P | 4000K | 770-810 | |||||
QL-F2525X50SA-NP-24-CES1P | 5000K | 810-850 | |||||
QL-F2525X50SA-P-24-CES1P | 6500K | 810-850 | |||||
QL-F2525X55SA-WW-24-CES1P | 2525 110 LED/m 8mm (PCB) | DC24V 9.2W/m | 9.09mm (1LED) | ≥90 CV Version IP20 IP67 | 2700K | 810-850 | F |
QL-F2525X55SA-W-24-CES1P | 3000K | 810-850 | |||||
QL-F2525X55SA-WN-24-CES1P | 3500K | 850-890 | |||||
QL-F2525X55SA-N-24-CES1P | 4000K | 850-890 | |||||
QL-F2525X55SA-NP-24-CES1P | 5000K | 890-935 | |||||
QL-F2525X55SA-P-24-CES1P | 6500K | 890-935 | |||||
QL-F2525X60SA-WW-24-CES1P | 2525 120 LED/m 8mm (PCB) | DC24V 10W/m | 8.33mm (1LED) | ≥90 CV Version IP20 IP67 | 2700K | 870-920 | F |
QL-F2525X60SA-W-24-CES1P | 3000K | 870-920 | |||||
QL-F2525X60SA-WN-24-CES1P | 3500K | 920-970 | |||||
QL-F2525X60SA-N-24-CES1P | 4000K | 920-970 | |||||
QL-F2525X60SA-NP-24-CES1P | 5000K | 970-1020 | |||||
QL-F2525X60SA-P-24-CES1P | 6500K | 970-1020 | |||||
QL-F2525X65SA-WW-24-CES1P | 2525 130 LED/m 8mm (PCB) | DC24V 10.9W/m | 7.69mm (1LED) | ≥90 CV Version IP20 IP67 | 2700K | 980-1010 | F |
QL-F2525X65SA-W-24-CES1P | 3000K | 980-1010 | |||||
QL-F2525X65SA-WN-24-CES1P | 3500K | 1010-1050 | |||||
QL-F2525X65SA-N-24-CES1P | 4000K | 1010-1050 | |||||
QL-F2525X65SA-NP-24-CES1P | 5000K | 1050-1105 | |||||
QL-F2525X65SA-P-24-CES1P | 6500K | 1050-1105 | |||||
Model No. | LED | Voltage | Cutting | CRI(Ra) | CT:K | lumen | Energy efficiency class |
PCB Width | Power | CC/CV | (lm/m) | ||||
QL-F2525X70SA-W-24-CES1P | 2525 140 LED/m 8mm (PCB) | DC24V 11.7W/m | 7.14mm (1LED) | ≥90 CV Version IP20 IP67 | 2700K | 1050-1105 | F |
QL-F2525X70SA-WW-24-CES1P | 3000K | 1050-1105 | |||||
QL-F2525X70SA-WN-24-CES1P | 3500K | 1105-1145 | |||||
QL-F2525X70SA-N-24-CES1P | 4000K | 1105-1145 | |||||
QL-F2525X70SA-NP-24-CES1P | 5000K | 1145-1190 | |||||
QL-F2525X70SA-P-24-CES1P | 6500K | 1145-1190 | |||||
QL-F2525X75SA-WW-24-CES1P | 2525 150 LED/m 8mm (PCB) | DC24V 12.6W/m | 6.66mm (1LED) | ≥90 CV Version IP20 IP67 | 2700K | 1145-1190 | F |
QL-F2525X75SA-W-24-CES1P | 3000K | 1145-1190 | |||||
QL-F2525X75SA-WN-24-CES1P | 3500K | 1190-1225 | |||||
QL-F2525X75SA-N-24-CES1P | 4000K | 1190-1225 | |||||
QL-F2525X75SA-NP-24-CES1P | 5000K | 1225-1275 | |||||
QL-F2525X75SA-P-24-CES1P | 6500K | 1225-1275 | |||||
QL-F2525X80SA-WW-24-CES1P | 2525 160 LED/m 8mm (PCB) | DC24V 13.4W/m | 6.25mm (1LED) | ≥90 CV Version IP20 IP67 | 2700K | 1225-1275 | F |
QL-F2525X80SA-W-24-CES1P | 3000K | 1225-1275 | |||||
QL-F2525X80SA-WN-24-CES1P | 3500K | 1275-1315 | |||||
QL-F2525X80SA-N-24-CES1P | 4000K | 1275-1315 | |||||
QL-F2525X80SA-NP-24-CES1P | 5000K | 1315-1360 | |||||
QL-F2525X80SA-P-24-CES1P | 6500K | 1315-1360 | |||||
QL-F2525X85SA-WW-24-CES1P | 2525 170 LED/m 10mm (PCB) | DC24V 14.2W/m | 5.88mm (1LED) | ≥90 CV Version IP20 IP67 | 2700K | 1315-1360 | F |
QL-F2525X85SA-W-24-CES1P | 3000K | 1315-1360 | |||||
QL-F2525X85SA-WN-24-CES1P | 3500K | 1360-1400 | |||||
QL-F2525X85SA-N-24-CES1P | 4000K | 1360-1400 | |||||
QL-F2525X85SA-NP-24-CES1P | 5000K | 1400-1445 | |||||
QL-F2525X85SA-P-24-CES1P | 6500K | 1400-1445 | |||||
QL-F2525X90SA-WW-24-CES1P | 2525 180 LED/m 10mm (PCB) | DC24V 15.1W/m | 5.55mm (1LED) | ≥90 CV Version IP20 IP67 | 2700K | 1400-1445 | F |
QL-F2525X90SA-W-24-CES1P | 3000K | 1400-1445 | |||||
QL-F2525X90SA-WN-24-CES1P | 3500K | 1445-1485 | |||||
QL-F2525X90SA-N-24-CES1P | 4000K | 1445-1485 | |||||
QL-F2525X90SA-NP-24-CES1P | 5000K | 1485-1530 | |||||
QL-F2525X90SA-P-24-CES1P | 6500K | 1485-1530 | |||||
Model No. | LED | Voltage | Cutting | CRI(Ra) | CT:K | lumen | Energy efficiency class |
PCB Width | Power | CC/CV | (lm/m) | ||||
QL-F2525X95SA-WW-24-CES1P | 2525 190 LED/m 10mm (PCB) | DC24V 16W/m | 5.26mm (1LED) | ≥90 CV Version IP20 IP67 | 2700K | 1485-1535 | F |
QL-F2525X95SA-W-24-CES1P | 3000K | 1485-1535 | |||||
QL-F2525X95SA-WN-24-CES1P | 3500K | 1535-1575 | |||||
QL-F2525X95SA-N-24-CES1P | 4000K | 1535-1575 | |||||
QL-F2525X95SA-NP-24-CES1P | 5000K | 1575-1615 | |||||
QL-F2525X95SA-P-24-CES1P | 6500K | 1575-1615 | |||||
QL-F2525X100SA-WW-24-CES1P | 2525 200 LED/m 10mm (PCB) | DC24V 16.8W/m | 5mm (1LED) | ≥90 CV Version IP20 IP67 | 2700K | 1575-1615 | F |
QL-F2525X100SA-W-24-CES1P | 3000K | 1575-1615 | |||||
QL-F2525X100SA-WN-24-CES1P | 3500K | 1615-1650 | |||||
QL-F2525X100SA-N-24-CES1P | 4000K | 1615-1650 | |||||
QL-F2525X100SA-NP-24-CES1P | 5000K | 1650-1700 | |||||
QL-F2525X100SA-P-24-CES1P | 6500K | 1650-1700 | |||||
QL-F2525X120SA-WW-24-CES1P | 2525 240 LED/m 10mm (PCB) | DC24V 20W/m | 8.33mm (2LED) | ≥90 CV Version IP20 IP67 | 2700K | 1830-1900 | F |
QL-F2525X120SA-W-24-CES1P | 3000K | 1830-1900 | |||||
QL-F2525X120SA-WN-24-CES1P | 3500K | 1900-1970 | |||||
QL-F2525X120SA-N-24-CES1P | 4000K | 1900-1970 | |||||
QL-F2525X120SA-NP-24-CES1P | 5000K | 1970-2040 | |||||
QL-F2525X120SA-P-24-CES1P | 6500K | 1970-2040 | |||||
QL-F2525X160SA-WW-24-CES1P | 2525 320 LED/m 10mm (PCB) | DC24V 26.8W/m | 6.25mm (2LED) | ≥90 CV Version IP20 IP67 | 2700K | 2420-2530 | F |
QL-F2525X160SA-W-24-CES1P | 3000K | 2420-2530 | |||||
QL-F2525X160SA-WN-24-CES1P | 3500K | 2520-2620 | |||||
QL-F2525X160SA-N-24-CES1P | 4000K | 2520-2620 | |||||
QL-F2525X160SA-NP-24-CES1P | 5000K | 2620-2720 | |||||
QL-F2525X160SA-P-24-CES1P | 6500K | 2620-2720 | |||||
Remark: X is for Waterproof type. A for Non-waterproof, C for IP67 |
※ Testing Report for Color Rendering
※ Drawings
※ Connections
※ Accessories
※ Different Waterproof Version
※ Packing