You are here: Home»ProductCenter » Popular Strips Series » COB LED Strips » Standard COB LED Strips
Address: 5F, BLDG A, Huilongda Ind. Zone, Shilongzai, Shiyan Town, Baoan Dist., Shenzhen, Guangdong, China
Tel: +86-755-29682086
Fax: +86-755-29682109
Skype: qlsales
E-mail: info@qlleds.com
LED Type: CRI90+ COB LED
Input Voltage: DC24V / DC12V
Color: Warm White (2700K/3000K), Nature White, Pure White
IP Ratio: IP20, IP67 Version
IP20: Non-waterproof Version
IP67: With Silicone Tube
With 3M 300 strong adhesive tape on the backside
UL, CUL, CE, RoHS approved
Comply with the European ErP Ecodesign regulation.
※ Features
● COB Version, no light spot!
● 170 degree view angle
※ Parameters
Model No. | LED | Voltage | Cutting | CRI(Ra) | PCB Size | Water proof | Color | (CT:K) | lumen (lm/m) | Energy efficiency class |
Power | CC/CV | |||||||||
QL-F0603X160SA-WW-12/24-COBCES | COB LED 320 LED/m | DC24V DC12V 10W/m | 12V: 25mm 24V: 50mm | ≥90 CV Version | 8mm | IP20 IP67 | □Warm White | 2700K | 880-900 | G |
QL-F0603X160SA-W-12/24-COBCES | □Warm White | 3000K | 900-950 | F | ||||||
QL-F0603X160SA-N-12/24-COBCES | □Nature White | 4000K | 950-1000 | F | ||||||
QL-F0603X160SA-P-12/24-COBCES | □Pure White | 6500K | 950-1000 | F | ||||||
QL-F0603X240SA-WW-12/24-COBCES | COB LED LED/m | DC24V DC12V 10W/m | 12V: 25mm 24V: 50mm | ≥90 CV Version | 8mm | IP20 IP67 | □Warm White | 2700K | 880-900 | G |
QL-F0603X240SA-W-12/24-COBCES | □Warm White | 3000K | 900-950 | F | ||||||
QL-F0603X240SA-N-12/24-COBCES | □Nature White | 4000K | 950-1000 | F | ||||||
QL-F0603X240SA-P-12/24-COBCES | □Pure White | 6500K | 950-1000 | F | ||||||
QL-F0603X189SA-WW-24-COBCES | COB LED 378 LED/m | DC24V 10W/m | 55.55 mm | ≥90 CV Version | 8mm | IP20 IP67 | □Warm White | 2700K | 880-900 | G |
QL-F0603X189SA-W-24-COBCES | □Warm White | 3000K | 900-950 | F | ||||||
QL-F0603X189SA-N-24-COBCES | □Nature White | 4000K | 950-1000 | F | ||||||
QL-F0603X189SA-P-24-COBCES | □Pure White | 6500K | 950-1000 | F | ||||||
QL-F0603X189SA-WW-24-COBCES-5W | COB LED 378 LED/m | DC24V 5W/m | 55.55 mm | ≥90 CV Version | 8mm | IP20 IP67 | □Warm White | 2700K | 430-450 | G |
QL-F0603X189SA-W-24-COBCES-5W | □Warm White | 3000K | 450-475 | F | ||||||
QL-F0603X189SA-N-24-COBCES-5W | □Nature White | 4000K | 475-500 | F | ||||||
QL-F0603X189SA-P-24-COBCES-5W | □Pure White | 6500K | 475-500 | F | ||||||
QL-F0603A160SA-WW-24-COB102P | COB LED 320 | DC24V 15W/m | 6.25 mm | ≥90 CV Version | 10mm | IP20 | □Warm White | 2700K | 1450-1550 | 110W/m F |
QL-F0603A160SA-W-24-COB102P | □Warm White | 3000K | 1500-1550 | |||||||
QL-F0603A160SA-N-24-COB102P | □Nature White | 4000K | 1550-1600 | |||||||
QL-F0603A160SA-P-24-COB102P | □Pure White | 6500K | 1600-1650 | |||||||
QL-F0603C160SA-WW-24-COB102P | COB LED 320 | DC24V 15W/m | 6.25 mm | ≥90 CV Version | 10mm | IP67 | □Warm White | 2700K | 1450-1550 | 110W/m F |
QL-F0603C160SA-W-24-COB102P | □Warm White | 3000K | 1500-1550 | |||||||
QL-F0603C160SA-N-24-COB102P | □Nature White | 4000K | 1550-1600 | |||||||
QL-F0603C160SA-P-24-COB102P | □Pure White | 6500K | 1600-1650 | |||||||
Remark: X is for Waterproof type. A for Non-waterproof, C for IP67 |
※ Drawings
※ Connections
※ Testing Report for Color Rendering
※ Accessories
※ Different Waterproof Version
※ Packing